今日のテスラの株価は 178.79(+⒉6)で終わった。
久しぶりにプラスで終わった日でした!
ナスダックが1%マイナスだったのでいつも通り、市場全体とは逆に推移するテスラでした。
今日のニュースは一つ
イーロンマスクトランプと話さず
前回、ウオールストリートジャーナルがイーロンマスクがトランプが大統領になった場合、政策顧問に就任するというニュースを流していたが、これについてイーロンっマスクは現時点では否定していた。マジで毎回思うが、メディアはなぜこんな適当な記事を出すんだろうか
資産総額
スクロールできます
銘柄 | 投資額 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|
TSLA | 27,407,639円 | 22,901,148円 | -4,506,491円 (-16%) |
RIVN | 782,951円 | 109,461円 | -673,490円 (-86%) |
LAZR | 564,009円 | 66,887円 | -497,122円 (-88%) |
QS | 187,297円 | 57,360円 | -129,937円 (-70%) |
合計 | 28,941,896円 | 23,134,856円 | -5,807,040円 (-20%) |
負債総額
スクロールできます
借入先 | 借入額 | 毎月返済額 | 金利 |
---|---|---|---|
A社 | 620,000円 | 15,000円 | 14.5% |
都市銀行 | 1,300,000円 | 10,000円 | 8% |
信用金庫 | 1,100,000円 | 15,000円 | 10.8% |
証券担保ローン | 13,880,000円 | 0 | 2.5% |
母(学費・予備校代) | 0 | 50,000円 | 0% |
奨学金 | 1,700,000円 | 15,000円 | 0% |
総額 | 18,600,000円 | 105,000円 | / |
コメント